Большой выбор радиолампы, подберем лампы для вашего усилителя. Конденсаторы Mundorf SUPREME, динамики. Изготовление акустики Hi-End класса на заказ.
Hi-Fi Collective : hificomponents@ya.ru Вторник, 26.11.2024, 18:41
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

 

Цены на конденсатор Mundorf  

Официальный сайт Mundorf : http://www.mundorf.com

 

 

 

  Номинал Напряжение Размер  Цена
    Mundorf Mcap

                                                 Supreme silver/G

 

  
          [μF]             ±2% VDC D[mm] ØL [mm]   
  0,001 ±2% 1000 7 * 36   
  0,01 ±2% 1000 17 * 36  
  0,1 ±2% 1000 17 * 36  
  0,15 ±2% 1000 17 * 36  
  0,22 ±2% 1000 19 * 39   
  0,33 ±2% 1000 19 * 39  
  0,47 ±2% 1000 26 * 41   
  0,68 ±2% 1000 26 * 41   
  1 ±2% 1000 31 * 42  
  1,5 ±2% 1000 36 * 42   
  2,2 ±2% 1000 36 * 56   
  2,7 ±2% 1000 36 * 56   
  3,3 ±2% 1000 41 * 57   
  3,9 ±2% 1000 41 * 57  
  4,7 ±2% 1000 46 * 71   
  5,6 ±2% 1000 46 * 71  
  6,8 ±2% 1000 51 * 71   
  8,2 ±2% 1000 51 * 71  
  10 ±2% 1000 51 * 106   
         
      Supreme  silver/  gold Oil  
         
         [μF]              ±2% VDC  D[mm] ØL [mm] [руб.]
         
  0,01 ±2%1000  17 * 36  
  0,1 ±2%1000  17 * 36   
  0,22 ±2%1000 19 * 39  
  0,33 ±2%1000 19 * 39  
  0,47 ±2%1000 26 * 41   
  0,68 ±2%1000 26 * 41   
  1 ±2%1000 31 * 42   
  1,5 ±2%1000 36 * 42  
  2,2 ±2%1000 36 * 56  
  2,7 ±2%1000 36 * 56   
  3,3 ±2%1000 41 * 57   
  3,9 ±2%1000 41 * 57   
  4,7 ±2%1000 46 * 71  
  5,6 ±2%1000 46 * 71   
  6,8 ±2%1000 51 * 71  
  8,2 ±2%1000 51 * 71   
  10 ±2%1000 51 * 106   
         
                                   Supreme  silver/ Oil                
         
          [μF]             ±5% VDC  D [mm] ØL [mm] [
  0,01 1000 13 * 36  
  0,1 1000 17 * 36   
  0,22 1000 19 * 39   
  0,33 1000 19 * 39   
  0,47 1000 26 * 41   
  0,68 1000 26 * 41  
  1 1000 31 * 42  
  1,5 1000 36 * 42  
  2,2 1000 41 * 57  
  2,7 1000 41 * 57   
  3,3 1000 41 * 57  
  3,9 1000 41 * 57   
  4,7 1000 41 * 71   
  5,6 1000 46 * 71  
  6,8 1000 46 * 71  
  8,2 1000 51 * 71   
  10 1000 46 * 110  6765
         
                          Mundorf MCap  Supreme  
         
     [μF]      ±5% VDC  D [mm] Ø L[mm] [
  0,1 1400 17 * 36   
  0,22 1400 20 * 38   
  0,33 1400 25 * 56   
  0,47 600 20 * 39   
  0,68 600 20 * 39   
  1 600 20 * 39   
  1,5 600 25 * 52  
  1,8 600 25 * 52   
  2,2 600 25 * 52  
  2,7 600 30 * 56   
  3,3 600 30 * 56   
  3,9 600 30 * 56   
  4,7 600 36 * 56   
  5,6 600 36 * 56   
  6,8 600 41 * 53   
  8,2 600 36 * 106   
  10 600 36 * 106   
  15 600 41 * 106   
  18 600 41 * 106  
  22 600 50 * 106   
         
    Mundorf Mcap Tin- foil ZN  
         
          [μF]               ±3% VDC  D[mm] Øl [mm]  [
  0.10  630 10 * 32   
  0.22  630 14 * 32   
  0.33  630 17 * 32  
  0.47  630 20 * 32  
  0.68  630 19 * 45  
  1.0  630 22 * 45   
  1,5 630 23 * 45   
  2,2 630 27 * 45   
  2,7 630 20 * 39   
  3,3 630 24 * 39   
  3,9 630 26 * 39  
  4,7 630 26 * 39  
         

 

Вход на сайт

Поиск

Календарь
«  Ноябрь 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Архив записей

Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz

  • Copyright MyCorp © 2024Создать бесплатный сайт с uCoz